Comparativo de Ingresos y Egresos

               Tesoreria Municipal

 
    Inicio » Gobierno transparente » Tesorería Municipal
   Aviso Legal

COMPARATIVO DE INGRESOS/EGRESOS

INGRESOS PROPIOS GENERADOS EN 2003/2004/2005/2006/2007/2008/2009

INGRESOS TOTALES GENERADOS EN 2003 , 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009

 

EGRESOS

 

Oficio Tesoreria Diciembre 2009

INGRESOS PROPIOS GENERADOS EN 2003/2004/2005/2006/2007/2008/2009

Impuestos

Mes Año % diferencia
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2009 vs 2008
Enero $ 72,880,256.00 $ 88,706,976.11 $103,962,901.00 $114,356,523.55 $145,835,527.81 $173,562,511.90 $210,368,127.00 21%
Febrero $ 92,000,941.00 $ 131,623,061.00 $127,058,486.00 $155,090,158.42 $177,742,233.00 $233,077,282.13 $267,543,873.00 15%
Marzo $ 36,446,918.00 $ 35,873,366.00 $39,439,931.00 $49,314,964.36 $44,294,103.94 $39,608,896.83 $65,110,542.00 64%
Abril $ 21,136,335.00 $ 20,390,827.00 $25,500,696.00 $25,501,454.89 $25,473,289.14 $47,552,700.08 $33,726,997.54 -29%
Mayo $ 21,551,159.00 $ 26,023,059.00 $ 29,266,529.00 $ 28,897,561.37 $31,875,760.23 $34,052,293.55 $27,722,721.00 -19%
Junio $ 20,192,397.00 $ 23,577,677.00 $25,153,604.00
$29,240,477.55 $27,041,961.84 $44,550,217.12 $29,767,417.90 -33%
Julio $ 19,348,422.00 $ 23,676,832.00 $27,023,424.00 $39,031,782.15 $28,203,369.63 $42,737,415.14 $35,431,382.00 -17%
Agosto $ 18,470,263.00 $ 19,068,045.00 $28,797,138.00 $29,695,097.70 $31,040,076.65 $38,702,530.42 $33,299,486.00 -14%
Septiembre $ 17,771,073.00 $19,347,308.00 $21,481,700.00 $28,123,546.09 $27,108,734.00 $30,620,432.40 $10,935,177.86 -64%
Octubre $ 21,368,128.00 $19,153,442.00 $21,343,284.00 $29,518,580.04 $27,303,427.00 $33,026,785.36 $31,428,273.50 -5%
Noviembre $ 17,109,247.00 $20,224,689.00 $18,599,890.00 $31,969,300.56 $33,047,073.04 $33,533,488.86 $29,610,797.50 -12%
Diciembre $ 19,561,874.00 $24,149,109.00 $20,577,985.00 $28,427,520.98 $31,638,453.42 $29,704,834.94    
Total $377,837,013.00 $451,814,391.11 $488,205,568.00 $589,166,967.66 $630,604,009.70 $780,729,348.73 $774,944,795.30  

Derechos

Mes Año % diferencia
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2009 vs 2008
Enero $ 11,722,982.00 $ 12,197,624.00 $14,104,998.00 $17,017,358.94 $16,188,016.37 $23,647,120.15 $18,927,888.00 -20%
Febrero $ 18,735,972.00 $ 17,501,343.00 $22,350,826.00 $23,866,724.09 $23,011,537.00 $33,381,079.19 $27,838,574.18 -17%
Marzo $ 15,706,038.00 $ 23,577,064.00 $26,113,579.00 $30,873,462.74 $33,364,906.59 $22,388,426.91 $24,830,483.00 11%
Abril $ 15,383,585.00 $ 11,955,259.00 $14,275,203.00 $11,937,677.05 $14,697,571.76 $24,735,154.55 $27,263,421.00 10%
Mayo $ 16,871,183.00 $ 11,353,540.00 $ 14,639,428.88 $ 18,517,857.06 $16,464,569.46 $15,128,738.49 $14,593,250.00 -4%
Junio $ 10,034,790.00 $ 12,393,663.00 $15,294,846.99 $13,794,656.60 $13,695,243.68 $18,760,686.41 $19,734,155.82 5%
Julio $ 10,130,521.00 $ 12,107,655.00 $11,231,667.10 $12,980,647.78 $13,183,222.14 $16,801,686.71 $19,810,496.65 18%
Agosto $ 10,601,370.00 $ 11,737,143.00 $14,491,099.87 $14,383,122.72 $14,756,288.30 $15,738,386.36 $14,433,320.00 -8%
Septiembre $ 9,835,104.00 $12,060,996.00 $12,336,477.23 $12,386,027.27 $12,143,325.00 $12,554,291.33 $14,390,504.48 15%
Octubre $ 13,858,451.00 $11,338,402.00 $13,046,478.93 $13,169,804.76 $16,895,410.61 $14,811,065.75 $23,130,674.53 56%
Noviembre $ 9,759,700.00 $11,038,758.00 $11,495,096.00 $14,283,867.94 $17,417,221.10 $15,002,184.39 $14,281,960.13 -5%
Diciembre $ 11,225,092.00 $14,271,055.00 $12,761,594.00 $16,223,076.53 $13,525,850.16 $17,115,449.73    
Total $153,864,788.00 $161,532,502.00 $182,141,295.60 $199,434,283.34 $205,343,162.17 $230,064,269.97 $219,234,727.79  

Productos

Mes Año % diferencia
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2009 vs 2008
Enero $ 18,766,908.00 $ 19,917,664.00 $21,205,652.00 $22,378,896.45 $34,325,491.84 $26,488,468.17 $26,874,480.00 1%
Febrero $ 18,626,731.00 $ 18,705,454.00 $20,181,996.00 $18,995,425.12 $20,486,142.00 $23,437,747.41 $24,402,860.00 4%
Marzo $ 15,665,820.00 $ 16,886,004.00 $16,383,863.00 $17,434,187.74 $18,479,716.82 $15,003,866.19 $18,013,781.40 20%
Abril $ 12,622,481.00 $ 13,063,972.00 $15,363,291.00 $12,501,769.09 $13,952,556.99 $17,845,277.06 $15,814,235.69 -11%
Mayo $ 14,394,710.00 $ 12,277,596.00 $ 13,700,236.00 $ 17,543,444.38 $15,476,631.57 $15,017,977.47 $9,238,548.00 -38%
Junio $ 13,846,029.00 $ 13,482,484.00 $14,157,992.00 $13,016,805.38 $17,306,825.50 $14,672,295.13 $14,355,714.82 -2%
Julio $ 15,380,433.00 $ 13,906,893.00 $17,505,363.00 $13,820,965.30 $14,778,266.37 $17,758,363.06 $15,165,332.81 -15%
Agosto $ 14,274,637.00 $ 14,178,592.00 $14,538,215.00 $14,135,499.99 $15,632,499.66 $15,352,255.35 $14,754,839.00 -4%
Septiembre $ 14,276,790.00 $13,170,586.00 $12,646,415.00 $12,665,762.30 $13,016,191.00 $14,350,843.64 $13,395,986.53 -7%
Octubre $ 14,546,901.00 $13,904,390.00 $14,070,030.00 $14,731,211.05 $15,687,939.21 $15,327,786.32 $14,746,472.00 -4%
Noviembre $ 13,009,816.00 $15,045,790.00 $14,252,107.00 $15,169,194.68 $15,226,639.95 $14,883,474.94 $14,857,417.10 0%
Diciembre $ 12,751,790.00 $21,646,695.00 $22,483,602.00 $15,385,892.69 $25,916,608.29 $26,438,140.66    
Total $178,163,046.00 $186,186,120.00 $196,488,762.00 $187,771,054.17 $220,285,509.20 $216,576,495.40 $181,619,667.35  

Aprovechamientos

Mes Año % diferencia
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2009 vs 2008
Enero $ 17,748,569.00 $ 9,642,180.00 $11,700,467.42 $7,912,236.31 $6,308,812.60 $12,860,266.04 $11,417,257.00 -11%
Febrero $ 12,472,549.00 $ 13,997,831.00 $12,211,394.35 $12,235,703.95 $8,914,411.00 $15,394,518.53 $16,365,016.56 6%
Marzo $ 13,773,333.00 $ 14,682,286.00 $15,425,736.32 $696,339,111.87 $17,317,968.80 $9,911,744.86 $19,331,615.74 95%
Abril $ 11,138,853.00 $ 9,027,519.00 $18,623,149.45 $8,246,492.34 $13,053,434.50 $15,933,726.63 $15,685,503.50 -2%
Mayo $13,541,306.00 $113,857,784.00 $ 11,230,510.57 $ 13,038,637.65 $13,679,141.97 $14,058,235.31 $106,374,996.00 657%
Junio $ 23,278,830.00 $ 12,042,965.00 $15,595,321.97 $138,894,627.65 $11,412,436.28 $53,099,305.07 $66,397,665.00 25%
Julio $ 13,607,817.00 $ 12,685,383.00 $14,618,605.40 $9,452,757.10 $11,084,181.21 $21,416,005.88 $20,573,532.00 -4%
Agosto $ 10,941,345.00 $ 16,819,599.00 $15,135,462.69 $8,841,698.27 $16,781,271.79 $17,279,911.08 $11,947,804.00 -31%
Septiembre $ 11,918,368.00 $12,517,199.00 $14,609,396.01 $8,322,269.81 $10,180,469.00 $125,747,187.10 $17,793,438.15 -86%
Octubre $ 10,646,958.00 $11,689,689.00 $95,332,338.00 $9,194,495.01 $19,872,798.48 $47,550,557.32 $25,782,260.48 -46%
Noviembre $ 10,479,204.00 $10,551,827.00 $13,486,625.00 $8,248,782.37 $19,664,889.98 $46,309,036.92 $11,051,290.44 -76%
Diciembre $ 19,563,633.00 $20,564,649.00 $10,588,184.00 $30,843,962.14 $22,572,668.22 $206,632,981.47    
Total sin Deuda $169,110,765.00 $258,078,911.00 $163,557,191.18 $270,619,162.69 $170,842,483.83 $586,193,476.21 $322,720,378.87  
Creditos   $380,000,000.00 $85,000,000.00 $680,951,701.78   $1,700,000,000.00    
    $35,000,000.00 $1,200,000,000.00        
    $120,000,000.00          
Total $169,110,765.00 $638,078,911.00 $403,557,191.18 $2,151,570,864.47 $170,842,483.83 $2,286,193,476.21 $322,720,378.87  

Total Ingresos Propios

Mes Año % diferencia
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2009 vs 2008
Enero $ 121,118,715.00 $ 130,464,444.11 $150,974,018.64 $161,657,105.25 $202,657,848.62 $236,558,366.26 $267,587,752.00 13%
Febrero $ 141,836,193.00 $ 181,827,689.00 $181,802,703.00 $210,188,011.58 $230,154,323.00 $305,290,627.26 $336,150,323.74 10%
Marzo $ 81,592,109.00 $ 91,018,720.00 $97,363,110.00 $860,061,915.09 $113,456,696.15 $86,912,934.79 $127,286,422.14 46%
Abril $ 60,281,254.00 $ 54,437,577.00 $73,762,970.00 $58,187,393.37 $67,176,852.39 $106,066,858.32 $92,490,157.73 -13%
Mayo $ 66,358,358.00 $ 163,511,979.00 $ 68,835,442.00 $ 77,997,500.46 $77,496,103.23 $78,257,244.82 $157,929,515.00 102%
Junio $ 67,352,046.00 $ 61,496,789.00 $70,201,765.00 $194,946,567.18 $69,456,467.30 $131,082,503.73 $130,254,953.54 -1%
Julio $ 58,467,193.00 $ 62,376,763.00 $70,379,060.00 $75,286,152.33 $67,249,039.35 $98,713,470.79 $90,980,743.46 -8%
Agosto $ 54,287,615.00 $ 61,803,379.00 $72,961,916.00 $67,055,418.68 $78,210,136.40 $87,073,083.21 $74,435,449.00 -15%
Septiembre $ 53,801,335.00 $57,096,089.00 $61,073,989.00 $61,497,605.47 $62,448,719.00 $183,272,754.47 $56,515,107.02 -69%
Octubre $ 60,420,438.00 $  56,085,923.00 $143,792,130.00 $66,614,090.86 $79,759,575.30 $110,716,194.75 $95,087,680.51 -14%
Noviembre $ 50,357,967.00 $56,861,064.00 $57,833,717.00 $69,671,145.55 $85,355,824.07 $109,728,145.11 $69,801,465.17 -36%
Diciembre $ 63,102,389.00 $460,631,236.00 $221,411,365.00 $90,880,452.34 $93,653,580.09 $279,891,406.80    
Total $ 878,975,612.00 $1,057,611,924.41 $1,030,393,446.78 $1,246,991,467.86 $1,227,075,164.90 $1,813,563,590.31 $1,498,519,569.31  

INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y APORTACIONES EN 2003 ,2004 , 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009

Mes Año % diferencia
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2009 vs 2008
Enero $ 89,385,741.00 $ 96,670,523.00 $109,433,013.00 $124,208,381.64 $92,893,560.14 $116,935,217.43 $115,549,080.29 -1%
Febrero $ 150,790,779.00 $ 157,226,796.00 $173,677,073.00 $195,941,579.69 $210,033,045.00 $203,731,219.79 $271,587,722.90 33%
Marzo $ 149,437,474.00 $ 163,766,343.00 $179,020,962.00 $203,673,864.93 $191,397,053.72 $206,496,202.93 $191,459,608.00 -7%
Abril $ 113,676,115.00 $ 158,531,560.00 $163,947,443.00 $194,454,125.15 $211,660,845.89 $233,893,257.31 $282,114,604.00 21%
Mayo $ 173,773,458.00 $ 159,259,892.00 $ 176,530,327.00 $ 201,484,409.41 $222,550,109.17 $205,173,729.10 $233,665,081.70 14%
Junio $ 153,343,962.00 $ 159,821,887.00 $171,369,204.00 $215,178,664.02 $214,267,184.32 $241,502,904.49 $185,184,270.26 -23%
Julio $ 149,947,744.00 $ 158,414,489.00 $179,629,078.00 $243,983,886.47 $255,381,191.25 $281,219,940.01 $263,323,674.41 -6%
Agosto $ 157,827,153.00 $ 141,207,164.00 $157,057,549.00 $197,063,046.21 $192,103.390.61 $205,198,518.76 $200,553,833.00 -2%
Septiembre $ 135,898,341.00 $143,762,219.00 $161,488,077.00 $182,113,322.34 $190,105,543.00 $174,931,256.80 $262,167,658.50 50%
Octubre $ 136,646,865.00 $146,782,944.00 $161,258,285.00 $187,100,556.10 $198,147,544.20 $470,906,774.89 $334,058,819.67 -29%
Noviembre $ 127,833,559.00 $129,251,450.00 $148,369,301.00 $156,192,578.85 $158,645,845.47 $168,697,415.02 192,204,199.77 14%
Diciembre $ 161,262,068.00 $169,637,141.00 $202,748,271.00 $199,983,100.32 $221,341,023.25 $335,289,472.72    
Total $ 1,699,823,259.00 $1,784,332,408.00 $1,984,528,583.00 $2,301,377,515.13 $2,358,526,336.02 $2,843,975,909.25 $2,531,868,552.50  

 

 

TOTAL INGRESOS

Mes Año % diferencia
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2009 vs 2008
Enero $ 210,504,456.00 $ 227,134,967.11 $260,407,031.00 $285,865,486.89 $295,551,408.76 $353,493,583.69 $383,136,832.29 8%
Febrero $ 292,626,972.00 $ 339,054,485.00 $355,479,775.96 $406,129,591.27 $440,187,368.00 $509,021,847.05 $607,738,046.64 19%
Marzo $ 231,029,583.00 $ 254,785,063.00 $276,384,072.32 $1,063,735,780.02 $304,853,749.87 $293,409,137.72 $318,746,030.14 9%
Abril $ 173,957,369.00 $ 212,969,137.00 $237,710,413.31 $252,641,518.52 $278,837,698.28 $339,960,115.63 $374,604,761.73 10%
Mayo $ 240,131,816.00 $ 322,771,871.00 $ 245,365,768.70 $ 279,481,909.87 $300,046,212.40 $283,430,973.92 $391,594,596.70 38%
Junio $ 220,696,008.00 $ 221,318,676.00 $241,570,969.05 $410,125,231.20 $283,723,651.62 $372,585,408.22 $315,439,223.80 -15%
Julio $ 208,414,937.00 $ 220,791,252.00 $250,008,138.08 $319,270,038.80 $322,630,230.60 $379,933,410.80 $354,304,417.87 -7%
Agosto $ 212,114,768.00 $ 203,010,543.00 $230,019,464.98 $264,118,464.89 $270,313,527.01 $292,271,601.97 $274,989,282.00 -6%
Septiembre $ 189,699,676.00 $200,858,308.00 $222,562,066.43 $243,610,927.81 $252,554,262.00 $358,204,011.27 $318,682,765.52 -11%
Octubre $ 197,067,303.00 $202,868,867.00 $305,050,416.00 $253,714,646.96 $277,907,119.50 $581,622,969.64 $429,146,500.18 -26%
Noviembre $ 178,191,526.00 $186,112,514.00 $206,203,019.00 $225,863,724.40 $244,001,669.54 $278,425,560.13 $262,005,664.94 -6%
Diciembre $ 224,364,457.00 $630,268,377.00 $424,159,636.00 $290,863,552.66 $314,994,603.34 $615,180,879.52    
Total sin Deuda
$2,578,798,871.00 $2,841,944,332.25 $3,014,922,029.78 $3,548,368,982.99 $3,585,601,500.92 $4,657,539,499.56 $4,030,338,121.81  
Total
$2,578,798,871.00 $3,221,944,332.25 $3,252,922,029.78 $5,429,320,684.77 $3,585,601,500.92 $6,357,539,499.56 $4,030,338,121.81  

PARTIDA PRESUPUESTAL 405.- DIFUSION, EDICION Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Año
Presupuesto Autorizado Autorización de la comisión de adquisición para invertir en medios de comunicación Diferencia: Impresos (Volantes, Tripticos, Lonas, etc.) de las demas dependencias, estudio de opinión
2004 $36,159,728.00 $ 32,832,466.33 $3,327,261.67
2005 $ 46,590,885.00 $ 39,400,900.00 $7,189,985.00
2006 $ 45,890,900.00 $ 28,770,125.00  -

 

GASTOS EN VIÁTICOS

CONCEPTO ENE FEB MAR   ABR MAY JUN     JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
Total de Gastos 2009 267,143 349,745 502,674 403,269 403,827 432,235 412,960 400,349 392,532 387,386 447,533   4,399,653
Total de Gastos 2008 228,564 237,016 361,234 438,360 236,043 387,336 471,166 339,017 341,390 295,475 380,694 882,588 4,598,883
Total de Gastos 2007 224,240 221,967 247,333 251,226 279,548 261,966 324,029 243,008 257,718 230,857 304,585 747,359 3,593,836
Total de Gastos 2006 220,443 277,904 906,963 225,942 300,302 327,022

 

272,287

278,691 291,597 247,080 336,888 1,740,518 5,425,637
Total de Gastos 2005 177,694 234,992 240,085 232,565 283,349 309,210

 

272,689

292,943 402,064
255,967 288,133 527,790 3,517,481
Total de Gastos 2004 143,324 172,454
191,905
175,252 239,157 230,198
237,099 271,687 251,755
237,059 252,230 534,791 2,936,911
Variación Porcentual 2009-2008 16.88% 47.56%
39.15%
-8.01% 71.08% 11.59% -12.35% 18.09% 14.98% 31.11% 17.56%    

CONCEPTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
Gasto en Viáticos 2009
21
103
114

215

233
316
224
336
227
350
329
 
2468
Gasto en Viáticos 2008
0
105
169

341

107
430
359 
178 
461 
279 
341 
960 
3730
Gasto en Viáticos 2007
71
18
36

15

99
88
147
41
150
166 
377 
496 
1704
Gasto en Viáticos 2006
2
8
59

74

127
186
273
95 
100
336
674
721
2655
Gasto en Viáticos 2005
104
32
77

40

57
239
383
349 
81
77 
373 
399 
2211
Gasto en Viáticos 2004 10 29 42 62 123 56 203 152 270 60 319
433 1759
Indicador Viaticos 2008 0.01% 0.03% 0.02% 0.05% 0.06% 0.07% 0.05% 0.08% 0.06% 0.09% 0.07%    

Indicador Viáticos 2009 = Gasto en Viáticos 2009 / Total de gastos 2009

CONCEPTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Indicador Viaticos 2008 0.00% 0.04% 0.05% 0.08% 0.05% 0.11% 0.08% 0.05% 0.14% 0.09% 0.09%
0.11%
Indicador Viaticos 2007 0.03% 0.01% 0.01% 0.01% 0.04% 0.03% 0.05% 0.02% 0.06% 0.07% 0.12%
0.07%
Indicador Viaticos 2006 0.00% 0.00% 0.01% 0.03% 0.04% 0.06% 0.10% 0.03% 0.03% 0.14% 0.20%
0.04%
Indicador Viaticos 2005 0.06% 0.01% 0.03% 0.02% 0.02% 0.08% 0.14% 0.12% 0.02% 0.04% 0.13%
0.07%
Indicador Viaticos 2004 0.01% 0.02% 0.02% 0.04% 0.05% 0.02% 0.09% 0.06% 0.11% 0.03% 0.13%
0.08%

Indicador Viáticos 2009 = Gasto en Viáticos 2009 / Total de gastos 2009

CONCEPTO ENE    FEB  MAR   ABR     MAY     JUN     JUL     AGO SEP OCT NOV DIC
Variación Porcentual (disminución del gasto) 0.00% -1.90% -32.54% -36.95%

117.76%

-26.51% -37.60% 88.76% -50.76% 25.45% -3.52%  

COMPARATIVO DE DEUDA BANCARIA

CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Deuda a Bancos 2009 (Saldo a la fecha)

1,700,000

1,700,000

1,700,000

1,692,544 1,685,087 1,677,631 1,670,175 1,662,719 1,655,263 1,647,807 1,640,350  
Deuda a Bancos 2008 (Saldo a la fecha)

1,113,333

1,106,666

1,099,999

1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000
Deuda a Bancos 2007 (Saldo a la fecha)

1,193,333

1,186,666

1,179,999

1,173,333 1,166,666 1,159,999 1,153,333 1,146,666 1,139,999
1,133,333 1,126,666 1,120,000
Deuda a Bancos 2006 (Saldo a la fecha) 1,178,932 1,165,232 1,195,814 1,185,444 1,175,075 1,164,705 1,154,335 1,143,966 1,133,596
1,123,226 1,112,857 1,200,000
Deuda a Bancos 2005 (Saldo a la fecha) 1,076,333 1,065,333 1,054,333
1,043,333
1,032,333 1,019,333

 

1,010,333

999,333 999,333
977,333 1,051,333 1,192,633
Deuda a Bancos 2004 (Saldo a la fecha) 752,000 748,000 744,000 740,000 736,000 732,000 728,000 724,000 720,000
716,000 712,000
1,087,333
Disminución en Deuda Bancaria 586,667 593,334 600,001 -7,456 -14,913 -22,369 -29,825 -37,281 -44,737 -52,193 -59,650  
Variación Porcentual 53% 54%
55%
0% -1% -1% -2% -2% -3% -3% -4%  

COMPARATIVO PASIVO CON PROVEEDORES y OTROS (Proveedores+acreedores+retenciones a terceros)

CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Deuda a Proveedores y otros 2009 (Saldo a la fecha) 95,364 97,020
69,590
69,309
78,922 55,643 53,127 70,135 71,154 63,339 60,535  
Deuda a Proveedores y otros 2008 (Saldo a la fecha) 160,832 155,748
148,345
120,270
111,118 118,196 91,802 83,864 85,774 80,904 93,808 81,955
Deuda a Proveedores y otros 2007 (Saldo a la fecha) 70,427 81,990
67,450
69,075
50,800 56,222 52,116
53,690 57,766
55,393 55,210 227,657
Deuda a Proveedores y otros 2006 (Saldo a la fecha) 66,800 58,527
74,108
75,037
73,429 71,662 70,750
71,793 53,728
53,032 51,231 69,781
Deuda a Proveedores y otros 2005 (Saldo a la fecha) 57,198 45,950
32,113
49,385
46,760 47,809 50,136 50,788 51,923 53,357 52,191 61,941
Deuda a Proveedores y otros 2004 (Saldo a la fecha) 44,492 37,991 34,894 35,997 36,051 34,870 34,342 36,126 36,270
35,629 28,595
58,248
Disminución en Pasivo -65,468 -58,728 -78,755 -50,961 -32,196 -62,553 -38,675 -13,729 -14,620 -17,565 -33,273  
Variación Porcentual -41% -38%
-53% -42% -29% -53% -42% -16% -17% -22% -35%  
 
Deuda a Proveedores 2009 (Saldo a la fecha) 33,745 33,587
21,927
16,056 12,912 7,379 3,934 3,934 3,934 3,915 2,796  
Deuda a Proveedores 2008 (Saldo a la fecha) 125,407 105,352
92,470
82,392 74,922 64,729 53,794 47,055 43,913 42,106 39,459 33,745
Deuda a Proveedores 2007 (Saldo a la fecha) 23,266 18,420
14,161
14,039 9,576 5,371
3,990
3,899 3,899
3,895 3,895 190,996
Deuda a Proveedores 2006 (Saldo a la fecha) 27,071 16,586
14,020
11,932 11,736 11,290
9,789
9,789 2,755
2,755 1,027 37,215
Deuda a Proveedores 2005 (Saldo a la fecha) 28,396 18,846
14,961
13,468 12,797 12,649
12,437
12,325 11,228
11,228 11,165 36,121
Disminución en Deuda a Proveedores -91,662 -71,765 -70,543 -66,336 -62,010 -57,350 -49,860 -43,121 -39,979 -38,191 -36,663  
Variación Porcentual -73% -68%
-76% -81% -83% -89% -93% -92% -91% -91% -93%